Quad Sensor - инструмент точного земледелия для сбора данных, предлагающий стандартный нормализованный индекс растительности (NDVI), зеленый NDVI, NDRE и RGB - все в одном полете.
Одновременный сбор данных NDVI и NDRE предоставляет пользователям информативные и точные сведения о здоровье сельскохозяйственных культур.
Общие | |
Назначение | Мониторинг состояния посевов |
Тип | Мультиспектральная |
Совместимость с дронами | Все |
Требуемое ПО | On Top Agvault Pix4d DroneDeploy |
Продукт камеры | NDRE NDVI |
Технические | |
Размер изображений в одном пикселе при 120 метровой съемке | 5 см |
Вес | 170 г |
Питание | 5 to 26.2VDC 12W typical автономное |
Объем памяти | 64 GB |
Доступные форматы изображений | JPEG TIFF |
Количество спектральных каналов | 2 |
Рабочий спектральный диапазон | 1x 1.2MP CMOS RGB nm 3x 1.2MP CMOS Mono nm 655 CWL x 40 width nm 725 CWL x 25 width nm 800 CWL x 25width nm |
Размер основного сенсора | 76 x 62 x 48 mm |
Размер вспомогательного сенсора | n/a mm |
Страна производитель | США |
1. Сенсор |
Получить профессиональную консультацию
Звоните по телефону
+38 (067) 829-10-80Позвонить
Оставить отзыв